馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | Asterix(アステリックス) | J・パークス | 56.5キロ | 2:27.24 | 46.2 |
13 | La Crique(ラクリーク) | V・コルガン | 56.5キロ | 1.5 | 1.3 |
9 | Regal Lion(リーガルライオン) | M・キャメロン | 56.5キロ | 0.5 | 41.2 |
4 | Soldier Boy(ソルジャーボーイ) | K・ハーコック | 56.5キロ | 4.5 | 140.1 |
7 | Pinarello(ピナレロ) | J・リデル | 56.5キロ | 0.5 | 7.7 |
5 | Nest Egg(ネストエッグ) | A・ゴインダサミー | 56.5キロ | 0.5 | 41.0 |
2 | White Noise(ホワイトノイズ) | R・エリオット | 56.5キロ | 1 | 10.9 |
6 | Arjay's Flight(アージェイズフライト) | T・ソーントン | 56.5キロ | 短頭 | 23.4 |
11 | Privileged Son(プリヴィレッジドサン) | 浅野一哉 | 56.5キロ | 1.25 | 57.0 |
10 | Ess Vee Are(エスヴィーアー) | S・ウェザーレイ | 56.5キロ | 0.75 | 46.2 |
8 | Yes We Khan(イエスウィーカン) | A・カルダー | 56.5キロ | 短首 | 140.1 |
3 | Marchand(マーチャンド) | L・イネス | 56.5キロ | 5.5 | 21.8 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Tutukaka |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|