馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Belclare | S・スプラット | 58キロ | 1:22.28 | 21.9 |
9 | Faraglioni | L・オールプレス | 55キロ | 1.5 | 7.9 |
5 | Maria Farina | S・ウェザーレイ | 56キロ | 0.5 | 15.9 |
1 | La Crique | C・グリルズ | 58キロ | ハナ | 4.9 |
13 | Blissful Belle | W・ピン | 55キロ | 2 | 37.8 |
4 | Fashion Shoot | O・ボッソン | 56キロ | 短頭 | 15.8 |
7 | Malt Time | V・コルガン | 55.5キロ | 短頭 | 8.2 |
3 | Our Alley Cat | R・ドラン | 56キロ | 1.5 | 20.9 |
10 | Tevere | M・マクナブ | 55キロ | 0.5 | 55.5 |
12 | Karman Line | B・シン | 55キロ | 短頭 | 13.5 |
11 | Sanibel | J・ドイル | 55キロ | 0.5 | 121.4 |
8 | Express Yourself | M・キャメロン | 55キロ | 4 | 7.9 |
6 | Zecora | L・サザーレイ | 56キロ | 2 | 57.3 |
14 | Luberon | W・ケネディ | 53キロ | 1.5 | 4.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|