馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | Certainly | O・ボッソン | 55キロ | 1:23.96 | 3.6 |
13 | Moet Down | S・ウェザーレイ | 55キロ | クビ | 16.5 |
12 | Irish Legacy | R・エリオット | 55キロ | 1.25 | 5.4 |
11 | Foxglove | 橋詰大央 | 55キロ | クビ | 19.8 |
7 | Ethereal Star | M・マクナブ | 55キロ | アタマ | 5.8 |
10 | Tossuforit | C・グリルズ | 55キロ | 1.25 | 17.7 |
3 | Talisker | M・キャメロン | 57キロ | 短頭 | 20.8 |
8 | Glamour Tycoon | W・ケネディ | 55.5キロ | 1 | 6.1 |
2 | Pericles | B・ヤコブソン | 57.5キロ | 短頭 | 10.9 |
4 | Grande Gallo | J・ドイル | 55キロ | 0.5 | 31.2 |
6 | Saltnesse | K・マイヤーズ | 57キロ | 短首 | 69.8 |
1 | Trobriand | J・リデル | 59キロ | 4.25 | 26.7 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Geriatrix |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|