馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Campionessa | M・キャメロン | 57キロ | 1:23.16 | 15.4 |
5 | Faraglioni | J・リデル | 57キロ | クビ | 10.1 |
3 | Malt Time | V・コルガン | 57キロ | 1.5 | 6.9 |
8 | Sanibel | R・エリオット | 57キロ | クビ | 63.4 |
10 | Hasstobefast | 橋詰大央 | 57キロ | アタマ | 32.0 |
2 | Our Alley Cat | M・マクナブ | 57キロ | 2.5 | 3.0 |
11 | Impresa | S・スプラット | 57キロ | 短首 | 28.3 |
7 | Fonteyn | J・ファウセット | 57キロ | 短頭 | 37.2 |
4 | Tevere | J・ドイル | 57キロ | 短頭 | 19.5 |
6 | Wolverine | O・ボッソン | 57キロ | 短頭 | 5.4 |
12 | Doddle | 浅野一哉 | 57キロ | クビ | 22.6 |
9 | Flamebird | W・ケネディ | 57キロ | 1.5 | 6.2 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|