馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | La Crique(ラクリーク) | M・キャメロン | 57キロ | 1:35.01 | 5.2 |
3 | Aegon(エーゴン) | 浅野一哉 | 59キロ | 1.25 | 10.9 |
1 | Desert Lightning(デザートライトニング) | V・コルガン | 59キロ | 1.75 | 2.3 |
6 | El Vencedor(エルヴェセドール) | J・ドイル | 59キロ | 0.75 | 17.0 |
5 | Ladies Man(レディースマン) | K・ハーコック | 59キロ | 0.75 | 17.2 |
4 | Callsign Mav(コールサインマヴ) | J・リデル | 59キロ | 4 | 25.3 |
10 | Lady Telena(レディテレナ) | U・ホルムキスト | 57キロ | 短頭 | 75.3 |
9 | Belclare(ベルクレア) | L・スザーランド | 57キロ | 短頭 | 16.7 |
2 | Puntura(プントゥーラ) | C・グリルズ | 59キロ | 1 | 4.3 |
7 | Chase(チェイス) | S・オマリー | 59キロ | クビ | 61.1 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|