馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | レガレイラ | C・ルメール | 55キロ | 2:00.2 | 3.1 | |||||
6 | シンエンペラー | B・ムルザバイェフ | 56キロ | 0.75 | 3.1 | |||||
5 | サンライズジパング | 菅原明良 | 56キロ | 2 | 128.7 | |||||
4 | アドミラルシップ | H・ドイル | 56キロ | 0.75 | 69.2 | |||||
18 | ミスタージーティー | 坂井瑠星 | 56キロ | アタマ | 15.1 | |||||
10 | シリウスコルト | 三浦皇成 | 56キロ | クビ | 29.7 | |||||
11 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 | 56キロ | 1.25 | 9.0 | |||||
8 | インザモーメント | 佐々木大輔 | 56キロ | クビ | 92.5 | |||||
12 | ディスペランツァ | L・モリス | 56キロ | クビ | 37.5 | |||||
2 | ヴェロキラプトル | 戸崎圭太 | 56キロ | 2.5 | 14.3 | |||||
14 | ホルトバージ | 今村聖奈 | 56キロ | 1.5 | 322.7 | |||||
15 | ウインマクシマム | 松岡正海 | 56キロ | 1.25 | 14.5 | |||||
7 | テンエースワン | 横山和生 | 56キロ | クビ | 236.6 | |||||
16 | センチュリボンド | 武 豊 | 56キロ | 0.75 | 10.2 | |||||
3 | アンモシエラ | 藤田菜七子 | 55キロ | 1.75 | 129.2 | |||||
9 | タリフライン | T・マーカンド | 56キロ | 中止 | 27.6 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ゴンバデカーブース、サンライズアース |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|