馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ダノンデサイル | 戸崎圭太 | 58キロ | 2:12.1 | 2.6 | |||||||
11 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 57キロ | 0.75 | 24.3 | |||||||
13 | コスモキュランダ | 横山武史 | 57キロ | ハナ | 7.4 | |||||||
4 | ボルドグフーシュ | 内田博幸 | 57キロ | 2.5 | 8.2 | |||||||
1 | ライラック | 石川裕紀人 | 55キロ | クビ | 40.3 | |||||||
10 | ビザンチンドリーム | A・ルメートル | 56キロ | 1 | 17.4 | |||||||
18 | ボーンディスウェイ | 木幡巧也 | 57キロ | アタマ | 41.0 | |||||||
15 | エヒト | 吉田 豊 | 57キロ | クビ | 212.4 | |||||||
7 | マイネルクリソーラ | 津村明秀 | 57キロ | 0.5 | 191.9 | |||||||
9 | ディープモンスター | 浜中 俊 | 57キロ | ハナ | 27.6 | |||||||
5 | カラテ | 杉原誠人 | 57キロ | 1 | 244.5 | |||||||
2 | レーベンスティール | C・ルメール | 58キロ | クビ | 2.9 | |||||||
16 | チャックネイト | R・キング | 58キロ | 1 | 28.6 | |||||||
12 | アラタ | 大野拓弥 | 57キロ | クビ | 127.9 | |||||||
3 | ポタジェ | 岩田望来 | 58キロ | 1.5 | 142.2 | |||||||
6 | ニシノレヴナント | 田辺裕信 | 57キロ | 2.5 | 64.1 | |||||||
14 | ホウオウリアリティ | 菅原明良 | 57キロ | クビ | 364.6 | |||||||
17 | アウスヴァール | 横山和生 | 57キロ | クビ | 81.8 |
ラップタイム | ||||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|