馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ソーダズリング | 武 豊 | 55キロ | 1:20.3 | 3.8 | |||
12 | ナムラクレア | 浜中 俊 | 56キロ | クビ | 2.8 | |||
9 | コムストックロード | B・ムルザバイェフ | 55キロ | 1 | 269.0 | |||
8 | スマートリアン | 角田大河 | 55キロ | クビ | 106.5 | |||
6 | シングザットソング | 鮫島克駿 | 57キロ | ハナ | 59.1 | |||
18 | ロータスランド | 松山弘平 | 55キロ | 0.5 | 10.3 | |||
4 | テンハッピーローズ | 津村明秀 | 55キロ | クビ | 29.4 | |||
11 | モズゴールドバレル | 団野大成 | 55キロ | 0.5 | 11.6 | |||
3 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 55キロ | 0.5 | 46.8 | |||
13 | メイケイエール | 池添謙一 | 56キロ | アタマ | 7.6 | |||
10 | プレサージュリフト | R・キングスコート | 55キロ | 1.5 | 8.5 | |||
16 | モズメイメイ | 田口貫太 | 57キロ | 0.5 | 86.5 | |||
1 | ムーンプローブ | A・ルメートル | 55キロ | ハナ | 278.2 | |||
17 | ボンボヤージ | 川須栄彦 | 55キロ | 0.5 | 350.8 | |||
2 | アルーリングウェイ | M・デムーロ | 55キロ | アタマ | 87.8 | |||
14 | ジューンオレンジ | 和田竜二 | 55キロ | 0.5 | 45.5 | |||
7 | スリーパーダ | 岩田望来 | 55キロ | クビ | 161.3 | |||
5 | ウインシャーロット | 石川裕紀人 | 55キロ | 7 | 14.4 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|