馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ビッグシーザー | 北村友一 | 57キロ | 1:07.7 | 4.7 | |||
1 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 57キロ | クビ | 6.6 | |||
2 | ヴェントヴォーチェ | M・デムーロ | 57キロ | 1.75 | 28.1 | |||
4 | プルパレイ | 浜中 俊 | 57キロ | ハナ | 37.0 | |||
8 | サブライムアンセム | 西塚洸二 | 55キロ | 1 | 57.8 | |||
7 | ドロップオブライト | 幸 英明 | 56キロ | アタマ | 10.8 | |||
11 | カンチェンジュンガ | 団野大成 | 57キロ | クビ | 9.0 | |||
6 | アグリ | 斎藤 新 | 57キロ | クビ | 7.8 | |||
5 | グレイトゲイナー | 岩田康誠 | 57キロ | 1.5 | 128.6 | |||
10 | グランテスト | 岩田望来 | 55キロ | 1.25 | 11.8 | |||
14 | モズメイメイ | 国分恭介 | 56キロ | 0.5 | 7.2 | |||
13 | テイエムスパーダ | 小沢大仁 | 56キロ | クビ | 117.0 | |||
9 | レッドベルオーブ | 池添謙一 | 57キロ | アタマ | 229.3 | |||
12 | エイシンスポッター | H・ドイル | 57キロ | クビ | 6.3 | |||
15 | チェイスザドリーム | 西村淳也 | 55キロ | 2.5 | 19.2 | |||
16 | マメコ | 高倉 稜 | 55キロ | 2 | 161.4 | |||
17 | レッドヒルシューズ | 藤岡佑介 | 55キロ | 3.5 | 67.5 | |||
18 | ラプタス | 河原田菜々 | 57キロ | 0.5 | 301.4 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|