馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ナムラクレア | C・ルメール | 56キロ | 1:20.1 | 3.7 | |||
11 | マッドクール | 坂井瑠星 | 58キロ | 0.5 | 11.5 | |||
14 | オフトレイル | 菱田裕二 | 57キロ | 0.75 | 24.0 | |||
3 | セリフォス | R・ムーア | 58キロ | クビ | 5.5 | |||
15 | ママコチャ | 川田将雅 | 56キロ | ハナ | 7.0 | |||
1 | ソーダズリング | 鮫島克駿 | 56キロ | アタマ | 34.0 | |||
5 | トゥラヴェスーラ | 藤岡佑介 | 58キロ | ハナ | 79.7 | |||
12 | ウインマーベル | 松山弘平 | 58キロ | 1 | 5.3 | |||
7 | アサカラキング | 斎藤 新 | 58キロ | ハナ | 23.2 | |||
2 | ダノンスコーピオン | 団野大成 | 58キロ | アタマ | 120.4 | |||
13 | ダノンマッキンリー | C・デムーロ | 57キロ | クビ | 8.1 | |||
10 | シャンパンカラー | 西村淳也 | 58キロ | クビ | 166.1 | |||
9 | エイシンスポッター | 角田大和 | 58キロ | クビ | 141.8 | |||
8 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 58キロ | 1.25 | 168.5 | |||
4 | モズメイメイ | 浜中 俊 | 56キロ | ハナ | 129.6 | |||
17 | レッドモンレーヴ | 岩田望来 | 58キロ | クビ | 30.9 | |||
6 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 58キロ | 0.5 | 16.1 | |||
18 | エトヴプレ | M・デムーロ | 55キロ | 3 | 79.8 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|