馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | Simply Brilliant | A・バデル | 112ポンド(50.7キロ) | 1:48.83 | 5.2 |
8 | Citron Spirit | M・プーン | 111ポンド(50.3キロ) | 0.75 | 49.0 |
9 | Insayshable | J・モレイラ | 113ポンド(51.2キロ) | クビ | 7.3 |
1 | Time Warp | Z・パートン | 133ポンド(60.2キロ) | 0.5 | 3.3 |
10 | Dinozzo | M・チャドウィック | 111ポンド(50.3キロ) | クビ | 14.0 |
3 | Southern Legend | D・ホワイト | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 8.0 |
7 | Horse of Fortune | W・ライ | 111ポンド(50.3キロ) | 1.75 | 108.0 |
4 | Gold Mount | A・サンナ | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 20.0 |
5 | Northern Superstar | K・ティータン | 112ポンド(50.7キロ) | 0.75 | 9.3 |
2 | Eagle Way | S・デソウサ | 130ポンド(58.9キロ) | 1 | 4.9 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|