2026年5月31日第9競走
沙田ヴァーズ(G3)
The Sha Tin Vase (Group 3)
サラ3歳以上芝1200メートル 10頭立て
1着賞金 235.2万香港ドル 総賞金 420万香港ドル
発走時間:17:10 馬場状態:Good 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 7 | Patch of Stars | K・ティータン | 121ポンド(54.8キロ) | 1:07.94 | 2.8 |
| 1 | Raging Blizzard | B・アヴデュラ | 135ポンド(61.2キロ) | 短頭 | 10.0 |
| 3 | Tomodachi Kokoroe | H・ベントレー | 126ポンド(57.1キロ) | 1.25 | 15.0 |
| 5 | Stellar Express | H・ボウマン | 124ポンド(56.2キロ) | 0.5 | 21.0 |
| 6 | Invincible Shield | C・ホー | 121ポンド(54.8キロ) | 0.5 | 11.0 |
| 8 | Crimson Flash | A・アゼニ | 120ポンド(54.4キロ) | ハナ | 5.8 |
| 10 | Romantic Son | M・ヤン | 115ポンド(52.1キロ) | 短首 | 63.0 |
| 4 | Lucky with You | L・フェラリス | 124ポンド(56.2キロ) | 短頭 | 6.3 |
| 9 | Sky Trust | J・モレイラ | 117ポンド(53.0キロ) | 0.75 | 11.0 |
| 2 | Beauty Waves | A・バデル | 129ポンド(58.4キロ) | 3.25 | 7.4 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | ゴール |
| 23.54 | 45.52 | 1:07.94 |
|