馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | Laurel River | T・オシェア | 57キロ | 1:36.90 | |
8 | Qareeb | O・シャヴェス | 57キロ | 6.75 | |
3 | Everfast | S・ヒッチコット | 57キロ | 3 | |
17 | Al Jaddaf | S・バルシ | 57キロ | 2.25 | |
13 | Swing Vote | W・ビュイック | 57キロ | アタマ | |
1 | Asad Zabeel | J・クローリー | 57キロ | クビ | |
2 | Celtic Prince | B・ピニェイロ | 57キロ | 1.5 | |
5 | Justice Protecol | K・ストッツ | 57キロ | 1 | |
6 | King Ottoman | P・コスグレーヴ | 57キロ | 1.5 | |
14 | Thegreatcollection | A・デフリース | 57キロ | クビ | |
9 | Quality Humor | C・ベースレイ | 57キロ | 0.75 | |
12 | Southern Artist | J・スペンサー | 57キロ | 3 | |
16 | Western Writer | A・スラッテリー | 57キロ | 2 | |
15 | Vagalame | R・フレンチ | 57キロ | 9.5 | |
4 | Hypothetical | M・バルザローナ | 57キロ | 1.75 | |
10 | Royal Mews | R・マレン | 57キロ | クビ |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Sound Money |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|