馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
13 | Dark Saffron(ダークサフロン) | C・ビーズリー | 59.5キロ | 1:11.40 | |
6 | Nakatomi(ナカトミ) | E・ハラミーヨ | 59.5キロ | クビ | |
11 | Tuz(タズ) | T・オシェア | 59.5キロ | 0.75 | |
5 | クロジシジョー | 戸崎圭太 | 59.5キロ | アタマ | |
1 | Colour Up(カラーアップ) | P・ドブス | 59.5キロ | 1.25 | |
12 | アメリカンステージ | O・マーフィー | 59.5キロ | 0.75 | |
3 | Eastern World(イースタンワールド) | R・ドーソン | 59.5キロ | 1 | |
9 | Straight No Chaser(ストレートノーチェイサー) | J・ヴェラスケス | 59.5キロ | 4.5 | |
10 | Super Chow(スーパーチャウ) | C・サザーランド | 59.5キロ | 2.5 | |
7 | リメイク | L・デットーリ | 59.5キロ | 2.5 | |
2 | Drew's Gold(ドリューズゴールド) | S・デソウサ | 59.5キロ | 1.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ジャスパークローネ、Royal Commando |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|