馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pic d'Orhy(ピックドリー) | H・コブデン | 164ポンド(74.3キロ) | 5:25.30 | 2.625 |
2 | L'Homme Presse(オムプレス) | C・ドイチュ | 164ポンド(74.3キロ) | 5.5 | 2.25 |
1 | Ahoy Senor(アホイセニョール) | D・フォックス | 164ポンド(74.3キロ) | 4 | 5.0 |
4 | Sail Away(セイルアウェイ) | H・スケルトン | 164ポンド(74.3キロ) | 0.75 | 19.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|