馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | Quantanamera | M・ザイドル | 58キロ | 1:44.58 | 2.5 |
3 | Empore | A・シュタルケ | 58キロ | 8.5 | 5.9 |
10 | Tamarinde | B・ムルザバイェフ | 58キロ | 短頭 | 5.4 |
2 | Elle | M・フォレスト | 58キロ | クビ | 7.1 |
1 | Colonia Victoria | M・ペヒュール | 58キロ | 4.25 | 17.4 |
9 | Taiora | E・ペドロザ | 58キロ | 0.5 | 28.0 |
4 | Extrabunt | A・デフリース | 58キロ | 1.5 | 37.0 |
6 | Laguna Beach | T・ハンセン | 58キロ | 5 | 16.6 |
7 | Northern Starlet | G・アシュトン | 58キロ | 1.25 | 50.0 |
5 | Kleeblatt | C・ファーロン | 58キロ | 短頭 | 10.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|