馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lake Victoria(レイクヴィクトリア) | W・ローダン | 128ポンド(58.0キロ) | 1:23.73 | 6.5 |
5 | Simmering(シメリング) | D・マクモナグル | 128ポンド(58.0キロ) | 1.25 | 9.5 |
2 | Exactly(イグザクトリー) | D・マクドノウ | 128ポンド(58.0キロ) | 短頭 | 21.0 |
4 | Red Letter(レッドレター) | C・キーン | 128ポンド(58.0キロ) | アタマ | 4.5 |
1 | Bedtime Story(ベッドタイムストーリー) | R・ムーア | 128ポンド(58.0キロ) | 1.25 | 1.8 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|