馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | Porta Fortuna(ポルタフォルトゥーナ) | T・マーカンド | 128ポンド(58.0キロ) | 1:40.67 | 2.25 |
4 | Fallen Angel(ファーレンエンジェル) | J・ドイル | 128ポンド(58.0キロ) | 1 | 3.5 |
7 | Soprano(ソプラノ) | B・ラフナン | 128ポンド(58.0キロ) | 0.5 | 15.0 |
10 | Ylang Ylang(イーランイーラン) | R・ムーア | 128ポンド(58.0キロ) | 短頭 | 7.0 |
8 | Vespertilio(ヴェスパーティリオ) | W・リー | 128ポンド(58.0キロ) | 0.75 | 15.0 |
2 | Mammas Girl(ママズガール) | R・ワーティ | 133ポンド(60.2キロ) | 1 | 151.0 |
9 | Wendla(ウェンドラ) | C・キーン | 128ポンド(58.0キロ) | ハナ | 67.0 |
5 | Jancis(ジャンシス) | D・マクドノウ | 128ポンド(58.0キロ) | 2 | 10.0 |
1 | Magical Sunset(マジカルサンセット) | R・ウィーラン | 133ポンド(60.2キロ) | 2.5 | 101.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Rogue Millennium |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|