馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | Commissioner King | L・モラレス | 55キロ | 1:38.82 | |
12 | Havnameltdown | L・デットーリ | 55キロ | アタマ | |
9 | デルマソトガケ | 松若風馬 | 55キロ | 1.75 | |
1 | Es-Unico | J・モレイラ | 59.5キロ | クビ | |
8 | コンティノアール | 坂井瑠星 | 55キロ | 0.5 | |
4 | Almurtajiz | A・モレノ | 55キロ | 2.25 | |
5 | Atta Alghali | A・アルファローズ | 55キロ | 0.75 | |
13 | My Map | A・アルファライディ | 55キロ | 1.5 | |
11 | フロムダスク | 川田将雅 | 55キロ | 4.25 | |
3 | Almulhem | A・アラウフィ | 55キロ | 2 | |
6 | Baalb | C・オスピナ | 55キロ | 9 | |
10 | エコロアレス | 福永祐一 | 55キロ | 11.5 | |
2 | Loreley | H・ラゾ | 59.5キロ | 5.25 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|