馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lord Glitters | J・ワトソン | 59.5キロ | 1:26.07 | |
2 | Barney Roy | J・ドイル | 58キロ | 0.5 | |
5 | Magny Cours | M・バルザローナ | 58キロ | クビ | |
13 | Fev Rover | P・マザーズ | 54.5キロ | 2 | |
10 | Cadillac | S・フォーリー | 56.5キロ | 1.75 | |
14 | Penja | C・デムーロ | 54.5キロ | クビ | |
6 | Pogo | K・シューマーク | 58キロ | 2.25 | |
3 | Dubai Future | L・デットーリ | 58キロ | 1.5 | |
9 | Zakouski | W・ビュイック | 58キロ | 6 | |
4 | Emperor of the Sun | L・ニューマン | 58キロ | 10 | |
7 | Victory Chime | H・クローチ | 58キロ | ハナ | |
11 | Naamoos | D・イーガン | 56.5キロ | 2.5 | |
8 | What a Welcome | P・デニス | 58キロ | 3.25 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|