馬主:S・ランプレル氏 J・ルオイエ厩舎
Satwa Queenの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Muhtathir 1995 栗 | Elmaamul 1987 栗 | Diesis 1980 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン |
Rocchetta | ||||
Doubly Sure 1971 | Reliance | |||
Soft Angels | ||||
Modena 1983 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | ||
Bramalea | ||||
Mofida 1974 栗 | Right Tack | |||
Wold Lass | ||||
Majmu 1988 | Al Nasr 1978 黒鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Caretta 1973 鹿 | Caro | |||
Klainia | ||||
Affirmative Fable 1981 栗 | Affirmed 1975 栗 | Exclusive Native | ||
Won't Tell You | ||||
Fairway Fable 1971 | Never Bend | |||
Fairway Fun | ||||
Tolga 1982 鹿 | Irish River 1976 栗 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah |
Lalun | ||||
River Lady 1963 鹿 | Prince John | |||
Nile Lily | ||||
Irish Star 1960 | Klairon 1952 鹿 | Clarion | ||
Kalmia | ||||
Botany Bay 1954 | East Side | |||
Black Brook | ||||
Light of Realm 1977 鹿 | Realm 1967 鹿 | Princely Gift 1951 | Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Quita 1962 鹿 | ラヴァンダン | |||
Eos | ||||
Some Thing 1972 栗 | Will Somers 1955 青鹿 | Tudor Minstrel | ||
Queen's Jest | ||||
Miss Cracknel 1959 栗 | Cagire | |||
My Margaret |