馬主:スコット氏ら C・ビュー・グリーリー厩舎
Borregoの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to | |
| Somethingroyal | ||||
| Attica 1953 栗 | Mr.Trouble | |||
| Athenia | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | ||
| Gaga | ||||
| Ghazni 1942 芦 | Mahmoud | |||
| Sun Miss | ||||
| Sweet As Honey 1995 鹿 | Strike the Gold 1988 栗 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Sweet Tooth 1965 鹿 | On-and-On | |||
| Plum Cake | ||||
| Majestic Gold 1979 芦 | Hatchet Man 1971 芦 | The Axe | ||
| Bebopper | ||||
| Majestic Secret 1969 | Pappa Fourway | |||
| Secret Session | ||||
| Cup of Honey 1976 | Raise a Cup 1971 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Spring Sunshine 1966 | Nashua | |||
| Real Delight | ||||
| Honey Deb 1967 | Herbager 1956 鹿 | Vandale | ||
| Flagette | ||||
| Smart Deb 1960 鹿 | Dedicate | |||
| Demree |