馬主:シャドウェル・ステーブル キアラン・マクローリン厩舎
Lucky Islandの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky Roberto 1996 黒鹿 | Belong to Me 1989 黒鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Belonging 1979 | Exclusive Native 1965 栗 | Raise a Native | ||
| Exclusive | ||||
| Straight Deal 1962 鹿 | Hail to Reason | |||
| No Fiddling | ||||
| Roberto's Gal 1989 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Grafitti Gal 1976 | Pronto 1958 鹿 | Timor | ||
| Prosperina | ||||
| Grafitti 1968 | Graustark | |||
| Fictitious | ||||
| Ebrolize 1996 | Equalize 1982 芦 | Northern Jove 1968 芦 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Junonia 1961 芦 | Sun Again | |||
| Pavonia | ||||
| Zonta 1973 黒鹿 | Dr.Fager 1964 鹿 | Rough'n Tumble | ||
| Aspidistra | ||||
| Santa Tina 1967 鹿 | Santa Claus | |||
| Reine Des Bois | ||||
| Ebro Side 1988 鹿 | Riverside Sam 1973 黒鹿 | Ramsinga 1963 | Prince Taj | |
| Nikella | ||||
| Suzi Juris 1967 鹿 | Imbros | |||
| Lar Tay Jo | ||||
| La Iberica 1979 | El Escorial 1972 青 | El Curaca | ||
| Lesperance | ||||
| La Independencia 1971 | Snow Ball | |||
| Little Miss Tootle |