馬主:アガ=カーン殿下 アンドレ・ロワイヨ=デュプレ厩舎
種付け料:EUR3000(2009〜2012年)→Private(2013〜2016年)→EUR5000(2017年)→Private(2018年)
Sageburgの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Island Kitty 1976 | Hawaii 1964 鹿 | Utrillo | ||
| Ethane | ||||
| T.C.Kitten 1969 栗 | Tom Cat | |||
| Needlebug | ||||
| Myth 1993 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Gonfalon 1975 栗 | Francis S. | |||
| Grand Splendor | ||||
| Yarn 1987 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Narrate 1980 | Honest Pleasure | |||
| State | ||||
| Sage et Jolie 1996 芦 | Linamix 1987 芦 | メンデス 1981 芦 | Bellypha 1976 芦 | Lyphard |
| Belga | ||||
| Miss Carina 1975 芦 | Caro | |||
| Miss Pia | ||||
| Lunadix 1972 芦 | Breton 1967 青鹿 | Relko | ||
| La Melba | ||||
| Lutine 1966 | Alcide | |||
| Mona | ||||
| Saganeca 1988 黒鹿 | Sagace 1980 鹿 | Luthier 1965 黒鹿 | Klairon | |
| Flute Enchantee | ||||
| Seneca 1973 鹿 | Chaparral | |||
| Schonbrunn | ||||
| Haglette 1978 鹿 | Hagley 1967 鹿 | Olden Times | ||
| Teo Pepi | ||||
| Sucrette 1958 鹿 | Zucchero | |||
| La Mirambule |