馬主:A・スティーヴンス・マイルJr氏 イアン・ウィルケス厩舎
Warrior's Rewardの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool | |||
| Ghazni | ||||
| Cappucino Bay 1989 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Court Circuit 1964 鹿 | Royal Vale | |||
| Cycle | ||||
| Dubbed In 1973 | Silent Screen 1967 栗 | Prince John | ||
| Prayer Bell | ||||
| Society Singer 1968 | Restless Wind | |||
| Social Position | ||||
| For All You Do 1999 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Broadway 1959 鹿 | Hasty Road | |||
| Flitabout | ||||
| Salina Cookie 1993 鹿 | シアトルダンサー 1984 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Quilloquick 1969 栗 | Graustark 1963 栗 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Quillobelle 1961 鹿 | Princequillo | |||
| Bellesoeur |