馬主:ゴドルフィン・レーシング社 キアラン・マクローリン厩舎
Sentiero Italiaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool | |||
| Ghazni | ||||
| Cappucino Bay 1989 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Court Circuit 1964 鹿 | Royal Vale | |||
| Cycle | ||||
| Dubbed In 1973 | Silent Screen 1967 栗 | Prince John | ||
| Prayer Bell | ||||
| Society Singer 1968 | Restless Wind | |||
| Social Position | ||||
| Golden Way 1997 栗 | Cadeaux Genereux 1985 栗 | Young Generation 1976 鹿 | Balidar 1966 青鹿 | Will Somers |
| Violet Bank | ||||
| Brig o'Doon 1967 栗 | Shantung | |||
| Tam o'Shanter | ||||
| Smarten Up 1975 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
| Rocchetta | ||||
| Languissola 1967 鹿 | Soderini | |||
| Posh | ||||
| Diavolina 1987 黒鹿 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Wac 1969 鹿 | Lt.Stevens | |||
| Belthazar | ||||
| Diamond Spring 1977 栗 | Vaguely Noble 1965 鹿 | ヴィエナ | ||
| Noble Lassie | ||||
| Dumfries 1973 | Reviewer | |||
| Goofed |