馬主:ゲーリー・バーバー氏 マーク・カッセ厩舎
Lexie Louの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sligo Bay 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Angelic Song 1988 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Ballade 1972 黒鹿 | Herbager 1956 鹿 | Vandale | ||
Flagette | ||||
Miss Swapsco 1965 黒鹿 | Cohoes | |||
Soaring | ||||
Oneexcessivenite 2000 鹿 | In Excess 1987 黒鹿 | Siberian Express 1981 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ |
Chambord | ||||
Indian Call 1966 黒鹿 | Warfare | |||
La Morlaye | ||||
Kantado 1976 | Saulingo 1970 | Sing Sing | ||
Saulisa | ||||
Vi 1960 | Vilmorin | |||
Dotterel | ||||
Favored One 1992 鹿 | Son of Briartic 1979 栗 | Briartic 1968 栗 | Nearctic | |
Sweet Lady Briar | ||||
Tabola 1967 | Round Table | |||
Bambola | ||||
Highly Favored 1976 鹿 | Favorecidian 1967 栗 | Ridan | ||
Favorecida | ||||
Minie Ball 1965 鹿 | Swoon's Son | |||
Blue Norka |