2014年生まれ 芦毛の牡馬
馬主:ジョン・マグナー婦人ら エイダン・オブライエン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2017.10.21 | アスコット | ブリティッシュチャンピオンズスプリントS | 芝6ハロン | 重 | (G1) | 3着 | 127ポンド(57.5キロ) | R・ムーア |
![]() | 2017. 9.10 | カラ | フライングファイブS | 芝5ハロン | 重 | (G2) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2017. 8. 6 | ドーヴィル | モーリスドギース賞 | 芝1300メートル | 良 | (G1) | 6着 | 56.5キロ | R・ムーア |
![]() | 2017. 7.15 | ニューマーケット | ジュライカップ | 芝6ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア |
![]() | 2017. 6.23 | ロイヤルアスコット | コモンウェルスC | 芝6ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2017. 5.21 | ネース | ラッケンS | 芝6ハロン | 稍重 | (G3) | 1着 | 132ポンド(59.8キロ) | R・ムーア |
![]() | 2016. 8. 7 | カラ | フェニックスS | 芝6ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | S・ヘファーナン |
![]() | 2016. 6.14 | ロイヤルアスコット | コヴェントリーS | 芝6ハロン | 重 | (G2) | 1着 | 127ポンド(57.5キロ) | R・ムーア |
![]() | 2016. 5.21 | カラ | マーブルヒルS | 芝5ハロン | 重 | (L) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2016. 4.18 | ダンドーク | 未勝利戦 | AW5ハロン | 重 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | S・ヘファーナン | |
| Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird |
| Terlingua | ||||
| Island Kitty 1976 | Hawaii | |||
| T.C.Kitten | ||||
| Myth 1993 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus | ||
| Gonfalon | ||||
| Yarn 1987 | Mr.Prospector | |||
| Narrate | ||||
| Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Personable Lady 1981 | No Robbery | |||
| Porthole | ||||
| Mekko Hokte 2000 芦 | Holy Bull 1991 芦 | Great Above 1972 黒鹿 | Minnesota Mac 1964 鹿 | Rough'n Tumble |
| Cow Girl | ||||
| Ta Wee 1966 黒鹿 | Intentionally | |||
| Aspidistra | ||||
| Sharon Brown 1980 芦 | Al Hattab 1966 芦 | The Axe | ||
| Abyssinia | ||||
| Agathea's Dream 1970 芦 | Grey Dawn | |||
| Agathea | ||||
| Aerosilver 1992 芦 | Relaunch 1976 芦 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally | |
| My Dear Girl | ||||
| Foggy Note 1965 芦 | The Axe | |||
| Silver Song | ||||
| Silver in Flight 1980 黒鹿 | Silver Series 1974 芦 | Chieftain | ||
| Cat Hat | ||||
| Winter Wren 1960 鹿 | Princequillo | |||
| Flight Bird |