2019年生まれ 黒鹿毛のせん馬
馬主:ジョン・エイスビット氏ら ウィリアム・ハッガス厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024.10. 6 | パリロンシャン | フォレS | 芝1400メートル | 重 | (G1) | 15着 | 58.0キロ | T・マーカンド |
![]() | 2024. 8.17 | ニューベリー | ハンガーフォードS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 134ポンド(60.7キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2024. 7.30 | グッドウッド | レノックスS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 6着 | 132ポンド(59.8キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2024. 6. 8 | ヘイドックパーク | ジョンオブゴーントS | 芝7ハロン37ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2024. 5.15 | ヨーク | 1895デュークオブヨークS | 芝6ハロン | 良 | (G2) | 競走中止 | 136ポンド(61.6キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2024. 4.18 | ニューマーケット | アバーナントS | 芝6ハロン | 良 | (G3) | 5着 | 135ポンド(61.2キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2023. 7. 8 | サンダウンパーク | スプリントS | 芝5ハロン10ヤード | 良 | (G3) | 3着 | 133ポンド(60.2キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2023. 7. 1 | ニューカッスル | チップチェイスS | AW6ハロン | 稍重 | (G3) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2023. 5.13 | ヘイドックパーク | 一般戦 | 芝6ハロン | 稍重 | 2着 | 134ポンド(60.7キロ) | T・マーカンド | |
![]() | 2023. 4.20 | ニューマーケット | アバーナントS | 芝6ハロン | 良 | (G3) | 4着 | 135ポンド(61.2キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2022.10. 1 | アスコット | ベンゴーS | 芝6ハロン | 稍重 | (G3) | 5着 | 129ポンド(58.4キロ) | S・ドノホー |
![]() | 2022. 8.13 | ニューベリー | ハンガーフォードS | 芝7ハロン | 良 | (G2) | 6着 | 128ポンド(58.0キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2022. 6.17 | ロイヤルアスコット | コモンウェルスカップ | 芝6ハロン | 良 | (G1) | 8着 | 128ポンド(58.0キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2022. 5.14 | ニューベリー | カーナーヴォンS | 芝6ハロン | 良 | (L) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | T・マーカンド |
![]() | 2022. 4.15 | ニューカッスル | 一般戦 | AW6ハロン | 良 | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | T・マーカンド | |
![]() | 2022. 3. 5 | サウスウェル | ハンデ戦 | AW7ハロン14ヤード | 稍重 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | S・ドノホー | |
![]() | 2022. 1. 2 | ニューカッスル | 一般戦 | AW7ハロン14ヤード | 稍重 | 1着 | 135ポンド(61.2キロ) | D・タドホープ | |
![]() | 2021.12. 3 | ニューカッスル | 一般戦 | AW6ハロン | 良 | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | T・マーカンド | |
| カラヴァッジオ 2014 芦 | Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat |
| Island Kitty | ||||
| Myth 1993 | オジジアン | |||
| Yarn | ||||
| Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky | |||
| Personable Lady | ||||
| Mekko Hokte 2000 芦 | Holy Bull 1991 芦 | Great Above 1972 黒鹿 | Minnesota Mac | |
| Ta Wee | ||||
| Sharon Brown 1980 芦 | Al Hattab | |||
| Agathea's Dream | ||||
| Aerosilver 1992 芦 | Relaunch 1976 芦 | In Reality | ||
| Foggy Note | ||||
| Silver in Flight 1980 黒鹿 | Silver Series | |||
| Winter Wren | ||||
| Malabar 2012 鹿 | Raven's Pass 2005 栗 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector |
| Secrettame | ||||
| Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor | |||
| Ivory Wand | ||||
| Ascutney 1994 黒鹿 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
| Luna de Miel | ||||
| Right Word 1982 | Verbatim | |||
| Oratorio | ||||
| Whirly Bird 2001 鹿 | Nashwan 1986 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino | |||
| Highclere | ||||
| Inchyre 1993 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | ||
| Hardiemma | ||||
| Inchmurrin 1985 鹿 | Lomond | |||
| On Show |