馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
13 | Washington Heights | T・イーヴス | 135ポンド(61.2キロ) | 1:09.53 | 34.0 |
4 | Mill Stream | D・イーガン | 135ポンド(61.2キロ) | 0.75 | 7.0 |
10 | Spycatcher | C・リー | 135ポンド(61.2キロ) | 短頭 | 8.5 |
5 | Mitbaahy | J・スペンサー | 135ポンド(61.2キロ) | 1.25 | 26.0 |
12 | Tiber Flow | T・マーカンド | 135ポンド(61.2キロ) | 0.5 | 15.0 |
6 | Popmaster | B・ラフナン | 135ポンド(61.2キロ) | クビ | 29.0 |
14 | Makarova | W・ビュイック | 132ポンド(59.8キロ) | アタマ | 17.0 |
1 | Commanche Falls | C・ベースレイ | 135ポンド(61.2キロ) | 1.25 | 12.0 |
11 | Streets of Gold | C・ビショップ | 135ポンド(61.2キロ) | ハナ | 34.0 |
9 | Shouldvebeenaring | S・レヴィー | 135ポンド(61.2キロ) | 1.25 | 4.0 |
7 | Run to Freedom | T・ウィーラン | 135ポンド(61.2キロ) | アタマ | 11.0 |
8 | Saint Lawrence | H・ドイル | 135ポンド(61.2キロ) | 1.5 | 26.0 |
3 | Marshman | S・ジェームス | 135ポンド(61.2キロ) | 1.5 | 6.0 |
2 | Garrus | R・ムーア | 135ポンド(61.2キロ) | 8.5 | 15.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|