2018年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:レッド・バロンズ・バーン社など ルイス・メンデス厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023.11. 4 | サンタアニタパーク | BCスプリント | ダート6ハロン | 良 | (G1) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・ヘルナンデス |
![]() | 2023. 9.30 | サンタアニタパーク | サンタアニタスプリントチャンピオンシップS | ダート6ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ヘルナンデス |
![]() | 2023. 7.29 | デルマー | ビングクロスビーS | ダート6ハロン | 良 | (G1) | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ヘルナンデス |
![]() | 2023. 6.10 | ベルモントパーク | メトロポリタンH | ダート1マイル | 良 | (G1) | 5着 | 121ポンド(54.8キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2023. 5.13 | サンタアニタパーク | 一般戦 | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ヘルナンデス | |
![]() | 2022. 3.26 | メイダン | ドバイゴールデンシャヒーン | ダート1200メートル | 良 | (G1) | 3着 | 57.0キロ | F・プラ |
![]() | 2021.12.26 | サンタアニタパーク | マリブS | ダート7ハロン | 良 | (G1) | 7着 | 124ポンド(56.2キロ) | J・ヘルナンデス |
![]() | 2021.11. 6 | デルマー | BCスプリント | ダート6ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | F・プラ |
![]() | 2021.10. 2 | サンタアニタパーク | サンタアニタスプリントチャンピオンシップS | ダート6ハロン | 良 | (G2) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | F・プラ |
![]() | 2021. 7.31 | デルマー | ビングクロスビーS | ダート6ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | F・プラ |
![]() | 2021. 6.18 | サンタアニタパーク | 一般戦 | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | F・プラ | |
![]() | 2020. 9. 7 | デルマー | デルマーフューチュリティ | ダート7ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | F・プラ |
![]() | 2020. 8. 8 | デルマー | 未勝利戦 | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | F・ヘルナンデス | |
![]() | 2020. 7. 4 | ロスアラミトス | 未勝利戦 | ダート5.5ハロン | 良 | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・フュエンテス | |
![]() | 2020. 6.21 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | ダート4.5ハロン | 良 | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・フュエンテス | |
| Violence 2010 黒鹿 | Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor | |||
| Cap And Bells | ||||
| Cappucino Bay 1989 黒鹿 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus | ||
| Court Circuit | ||||
| Dubbed In 1973 栗 | Silent Screen | |||
| Society Singer | ||||
| Violent Beauty 2003 黒鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
| Tamerett | ||||
| Storming Beauty 1998 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| Sky Beauty 1990 鹿 | Blushing Groom | |||
| メイプルジンスキー | ||||
| Lil Nugget 2002 鹿 | Mining for Money 1994 栗 | マイニング 1984 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| I Pass 1978 | Buckpasser | |||
| Impish | ||||
| Kendra Road 1977 黒鹿 | Kennedy Road 1968 鹿 | Victoria Park | ||
| Nearis | ||||
| Booktalk 1968 | Never Bend | |||
| Distaff | ||||
| Ankha 1996 鹿 | Desert Classic 1983 黒鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Classic Perfection 1972 | Never Bend | |||
| Mira Femme | ||||
| Distant Runner 1983 鹿 | Distant Day 1968 鹿 | Fleet Nasrullah | ||
| Golden Days | ||||
| Mat Mit 1966 鹿 | Tim Tam | |||
| Miss Patty Bee |