馬主:マーク・シュワルツ氏 ダニエル・ヴェラズケス厩舎
Brooklyn Strongの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wicked Strong 2011 鹿 | ハードスパン 2004 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Turkish Tryst 1991 栗 | Turkoman 1982 黒鹿 | Alydar | ||
Taba | ||||
Darbyvail 1984 栗 | Roberto | |||
Luiana | ||||
Moyne Abbey 2002 栗 | カリズマティック 1996 栗 | Summer Squall 1987 鹿 | Storm Bird | |
Weekend Surprise | ||||
Bali Babe 1980 栗 | Drone | |||
Polynesian Charm | ||||
Classic Approval 1994 | With Approval 1986 芦 | Caro | ||
Passing Mood | ||||
Classic Value 1986 鹿 | Copelan | |||
Queen Pat | ||||
Riviera Chic 2007 鹿 | Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor | |||
Cap And Bells | ||||
Cappucino Bay 1989 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus | ||
Court Circuit | ||||
Dubbed In 1973 | Silent Screen | |||
Society Singer | ||||
Hurricane Warning 1999 栗 | サンダーガルチ 1992 栗 | Gulch 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Jameela | ||||
ラインオブサンダー 1987 鹿 | Storm Bird | |||
Shoot a Line | ||||
Dewan's Flag 1980 鹿 | Dewan 1965 鹿 | Bold Ruler | ||
Sunshine Nell | ||||
Against All Flags 1973 鹿 | Hoist the Flag | |||
Northern Queen |