馬主:クララヴィッチ・ステーブルズ社 チャド・ブラウン厩舎
Risk Takingの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool | |||
| Ghazni | ||||
| Cappucino Bay 1989 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Court Circuit 1964 鹿 | Royal Vale | |||
| Cycle | ||||
| Dubbed In 1973 | Silent Screen 1967 栗 | Prince John | ||
| Prayer Bell | ||||
| Society Singer 1968 | Restless Wind | |||
| Social Position | ||||
| Run a Risk 2009 栗 | Distorted Humor 1993 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| File 1976 栗 | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Danzig's Beauty 1987 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Sweetest Chant 1978 | Mr.Leader | |||
| Gay Sonnet | ||||
| Commodities 1995 黒鹿 | Private Account 1976 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Tricky Game 1988 黒鹿 | Majestic Light 1973 鹿 | Majestic Prince | ||
| Irradiate | ||||
| Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||
| Broadway |