2018年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:RRRレーシング ドグ・ワトソン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024. 3.30 | メイダン | ゴドルフィンマイル | ダート1600メートル | 良 | (G2) | 3着 | 57.0キロ | L・サエス |
![]() | 2024. 2.24 | キングアブドルアジーズ | サウジカップ | ダート1800メートル | 良 | (G1) | 6着 | 57.0キロ | J・ロザリオ |
![]() | 2023.12.22 | メイダン | アルマクトゥームマイル | ダート1600メートル | 良 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | T・ガファリオン |
![]() | 2023. 3.25 | メイダン | ゴドルフィンマイル | ダート1600メートル | 良 | (G2) | 1着 | 57.0キロ | T・ガファリオン |
![]() | 2023. 3. 4 | メイダン | マハブアルシマール | ダート1200メートル | 良 | (G3) | 2着 | 59.5キロ | P・ドッブス |
![]() | 2023. 2. 3 | メイダン | アルシンダガスプリント | ダート1200メートル | 良 | (G3) | 2着 | 59.0キロ | P・ドッブス |
![]() | 2022. 9.17 | チャーチルダウンズ | ルイビルサラブレッドソサエティS | ダート6ハロン | 良 | 2着 | 123ポンド(55.7キロ) | J・ロザリオ | |
![]() | 2022. 8.10 | サラトガ | テールオブザキャットS | ダート7ハロン | 良 | (L) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | T・ガファリオン |
![]() | 2022. 6.11 | ホーソーン | ワークオールウィークS | ダート6.5ハロン | 良 | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | O・モジカ | |
![]() | 2022. 4.16 | オークローンパーク | 一般戦 | ダート6ハロン | 不良 | 4着 | 120ポンド(54.4キロ) | F・アリータ | |
![]() | 2022. 2. 3 | フェアグラウンズ | 一般戦 | ダート6ハロン | 不良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・グラハム | |
![]() | 2021.12.16 | フェアグラウンズ | 一般戦 | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | C・ヘルナンデス | |
![]() | 2021.11.21 | チャーチルダウンズ | 一般戦 | ダート6.5ハロン | 不良 | 4着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・ロザリオ | |
![]() | 2021. 9. 3 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | ダート6ハロン | 良 | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | L・パニシ | |
![]() | 2021. 7.30 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | ダート6.5ハロン | 良 | 3着 | 118ポンド(53.5キロ) | L・パニシ | |
![]() | 2020.11. 8 | アケダクト | ナシュアS | ダート1マイル | 良 | (G3) | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | C・トレス |
![]() | 2020. 9.12 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | ダート6ハロン | 不良 | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | C・トレス | |
![]() | 2020. 8. 6 | ガルフストリームパーク | 未勝利戦 | ダート5.5ハロン | 良 | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | L・パニシ | |
| Mark Valeski 2009 鹿 | Proud Citizen 1999 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
| Tamerett | ||||
| Drums of Freedom 1990 | Green Forest 1979 栗 | Shecky Greene | ||
| Tell Meno Lies | ||||
| Danseuse Etoile 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Arctic Dancer | ||||
| Pocho's Dream Girl 1994 黒鹿 | Fortunate Prospect 1981 黒鹿 | Northern Prospect 1976 鹿 | Mr.Prospector | |
| Sleek Dancer | ||||
| Fortunate Bid 1971 | Lucky Debonair | |||
| Biddy Big | ||||
| True to Romeo 1977 鹿 | Gallant Romeo 1961 鹿 | Gallant Man | ||
| Juliets Nurse | ||||
| Silver True 1964 芦 | Hail to Reason | |||
| Silver Fog | ||||
| Tranquil Song 2007 芦 | Unbridled's Song 1993 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector |
| Killaloe | ||||
| Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux | |||
| Charedi | ||||
| Trolley Song 1983 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ | ||
| Chambord | ||||
| Lucky Spell 1971 | Lucky Mel | |||
| Incantation | ||||
| Travelator 2000 鹿 | A P Jet 1989 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector | |
| Killaloe | ||||
| Taminette 1973 栗 | In Reality | |||
| Tamerett | ||||
| Rajadiddle 1993 鹿 | Raja's Revenge 1983 | Raja Baba | ||
| Look North | ||||
| Taradiddle 1984 鹿 | Damascus | |||
| Popachee |