馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | Senor Buscador(セニョールバスカドール) | J・アルヴァラード | 57キロ | 1:49.50 | |
13 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | 57キロ | アタマ | |
11 | Saudi Crown(サウジクラウン) | F・ジェルー | 57キロ | 0.75 | |
9 | National Treasure(ナショナルトレジャー) | F・プラ | 57キロ | 0.75 | |
4 | デルマソトガケ | C・ルメール | 57キロ | 1 | |
6 | Isolate(アイソレート) | J・ロザリオ | 57キロ | 5.5 | |
3 | Defunded(ディファンデッド) | L・サエス | 57キロ | 3.25 | |
15 | Scotland Yard(スコットランドヤード) | L・モラレス | 57キロ | ハナ | |
2 | クラウンプライド | J・モレイラ | 57キロ | 1.5 | |
14 | White Abarrio(ホワイトアバリオ) | I・オルティスJr | 57キロ | 2 | |
1 | Carmel Road(カーメルロード) | C・オスピーナ | 57キロ | 1.75 | |
7 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 57キロ | 3.25 | |
10 | Power in Numbers(パワーインナンバーズ) | A・アルファライディ | 57キロ | 11.5 | |
5 | Hoist the Gold(ホイストザゴールド) | J・ヴェラスケス | 57キロ | 9.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
メイショウハリオ |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|