馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 | 57キロ | 1:49.099 | |
9 | Romantic Warrior(ロマンチックウォリアー) | J・マクドナルド | 57キロ | クビ | |
10 | ウシュバテソーロ | 菅原明良 | 57キロ | 10.5 | |
13 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 57キロ | 1.75 | |
8 | Rattle N Roll(ラトルンロール) | J・ロザリオ | 57キロ | クビ | |
7 | ラムジェット | 三浦皇成 | 57キロ | 1 | |
4 | Facteur Cheval(ファクトゥールシュヴァル) | M・バルザローナ | 57キロ | 1.75 | |
11 | Wait to Excel(ウェイトトゥエクセル) | A・アルファライディ | 57キロ | 3 | |
14 | Wootton'sun(ウートンサン) | R・フェレイラ | 57キロ | 3 | |
2 | Defunded(ディファンデッド) | A・フレス | 57キロ | クビ | |
1 | Al Musmak(アルムスマク) | M・アルダハム | 57キロ | 1 | |
12 | Walk of Stars(ウォークオブスターズ) | T・オシェア | 57キロ | 6.5 | |
3 | El Kodigo(エルコディゴ) | G・カルベンテ | 57.5キロ | 4.75 | |
6 | Intense for Me(インテンスフォーミー) | C・オスピーナ | 57キロ | 大差 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Scotland Yard |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|