馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Emblem Road(エンブレムロード) | W・ラモス | 57キロ | 1:50.52 | |
3 | Country Grammer(カントリーグラマー) | F・プラ | 57キロ | 0.5 | |
8 | Midnight Bourbon(ミッドナイトバーボン) | J・ロザリオ | 57キロ | 1.5 | |
6 | Making Miracles(メイキングミラクルズ) | A・モレノ | 57キロ | 3 | |
1 | Aero Trem(アエロトレム) | V・レアル | 57キロ | 1.25 | |
14 | マルシュロレーヌ | C・スミヨン | 55キロ | 6.5 | |
12 | Secret Ambition(シークレットアンビション) | T・オシェア | 57キロ | 0.75 | |
13 | テーオーケインズ | 松山弘平 | 57キロ | 1 | |
7 | Mandaloun(マンダルーン) | F・ジェルー | 57キロ | 4.25 | |
5 | Magny Cours(マニクール) | M・バルザローナ | 57キロ | 0.75 | |
10 | Real World(リアルワールド) | L・デットーリ | 57キロ | アタマ | |
2 | Art Collector(アートコレクター) | L・サエス | 57キロ | 0.5 | |
11 | Sealiway(シーリウェイ) | R・ムーア | 57キロ | 10.5 | |
9 | Mishriff(ミシュリフ) | D・イーガン | 57キロ | 12.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Alkhateeb、Great Scot |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|