馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | パンサラッサ | 吉田 豊 | 57キロ | 1:50.80 | |
2 | Country Grammer(カントリーグラマー) | L・デットーリ | 57キロ | 0.75 | |
1 | カフェファラオ | J・モレイラ | 57キロ | 0.5 | |
5 | ジオグリフ | C・ルメール | 57キロ | アタマ | |
3 | クラウンプライド | D・レーン | 57キロ | 1 | |
4 | Emblem Road(エンブレムロード) | A・モレノ | 57キロ | 1.75 | |
6 | ジュンライトボルト | R・ムーア | 57キロ | 3.25 | |
10 | Taiba(テイバ) | M・スミス | 57キロ | アタマ | |
8 | Remorse(リモース) | T・オシェア | 57キロ | クビ | |
12 | Lagertha Rhyme(ラゲルタライム) | R・フェレイラ | 55キロ | 4 | |
11 | ヴァンドギャルド | M・バルザローナ | 57キロ | 6 | |
13 | Sunset Flash(サンセットフラッシュ) | A・アルサハニ | 55キロ | 6 | |
9 | Scotland Yard(スコットランドヤード) | V・グティエレス | 57キロ | 5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|