2022年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:ウェストミンスター・レース・ホーシズ アンドレアス・ヴォーラー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2025. 8.30 | ケンタッキーダウンズ | ケンタッキーダウンズレディーズターフS | 芝1マイル | 良 | (G3) | 7着 | 122ポンド(55.3キロ) | A・デフリース |
![]() | 2025. 7.11 | ニューマーケット | ファルマスS | 芝1マイル | 良 | (G1) | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | A・デフリース |
![]() | 2025. 5.25 | デュッセルドルフ | ゲルマン1000ギニー | 芝1600メートル | 重 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | A・デフリース |
![]() | 2025. 5. 4 | ケルン | カリンバロニンフォンウルマン=シュヴァルツゴールドレネン | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 4着 | 58.0キロ | A・デフリース |
![]() | 2024.11. 3 | スウジェヴィエツ | 一般戦 | 芝1400メートル | 良 | 3着 | 57.0キロ | S・ムラ | |
![]() | 2024.10. 6 | スウジェヴィエツ | 一般戦 | 芝1200メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | A・デフリース | |
![]() | 2024. 9. 7 | スウジェヴィエツ | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 2024. 8. 4 | スウジェヴィエツ | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 2024. 7. 7 | スウジェヴィエツ | 一般戦 | 4着 | |||||
| Territories 2012 鹿 | Invincible Spirit 1997 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
| Courtly Dee | ||||
| Rafha 1987 鹿 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Eljazzi 1981 | Artaius | |||
| Border Bounty | ||||
| Taranto 2003 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Magna Graecia 1997 鹿 | ウォーニング 1985 鹿 | Known Fact | ||
| Slightly Dangerous | ||||
| Grecian Slipper 1991 鹿 | Sadler's Wells | |||
| Helen Street | ||||
| Roman Spinner 2015 栗 | Intikhab 1994 鹿 | Red Ransom 1987 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| アラビア 1977 鹿 | Damascus | |||
| Christmas Wind | ||||
| Crafty Example 1987 | Crafty Prospector 1979 栗 | Mr.Prospector | ||
| Real Crafty Lady | ||||
| Zienelle 1983 | Danzig | |||
| Past Example | ||||
| Pompeia 2010 栗 | Singspiel 1992 鹿 | In the Wings 1986 鹿 | Sadler's Wells | |
| ハイホーク | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Caesarea 1994 栗 | ジェネラス 1988 栗 | Caerleon | ||
| Doff the Derby | ||||
| Crystal Ring 1988 鹿 | Kris | |||
| Crown Treasure |