サンタアニタパーク競馬場2020年6月6日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハリウッドゴールドカップステークス(G1)サラ3歳以上ダート10ハロン 6頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,500ドル 発走時間:17:17 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Improbable(インプロバブル) | D・ヴァンダイク | 122 | 2:01.69 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Higher Power(ハイヤーパワー) | F・プラ | 124 | 3.25 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tenfold(テンフォールド) | M・スミス | 122 | 4.5 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brown Storm(ブラウンストーム) | A・セディロ | 122 | 2.5 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Midcourt(ミッドコート) | V・エスピノーザ | 124 | 13.5 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Parsimony(パーシモニー) | M・グティエレス | 122 | 5.5 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ハリウッドゴールドカップステークス(G2) 優勝馬 Skippylongstocking ■2024年 ハリウッドゴールドカップステークス(G2) 優勝馬 Mr Fisk ■2023年 ハリウッドゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Defunded ■2022年 ハリウッドゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 There Goes Harvard ■2021年 ハリウッドゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Country Grammer ■2020年 ハリウッドゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Improbable ■2019年 ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 優勝馬 Vino Rosso ■2018年 ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 優勝馬 Accelerate ■2017年 ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 優勝馬 Cupid ■2016年 ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 優勝馬 Melatonin ■2015年 ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 優勝馬 Hard Aces ■2014年 ゴールドカップアットサンタアニタ(G1) 優勝馬 Majestic Harbor ■2013年 ハリウッドGCH(G1) 優勝馬 Game on Dude ■2012年 ハリウッドGCH(G1) 優勝馬 Game on Dude ■2011年 ハリウッドGC(G1) 優勝馬 First Dude ■2010年 ハリウッドGC(G1) 優勝馬 Awesome Gem ■2009年 ハリウッドGCS(G1) 優勝馬 Rail Trip ■2008年 ハリウッドGCS(G1) 優勝馬 Mast Track ■2007年 ハリウッドGCS(G1) 優勝馬 Lava Man ■1997年 ハリウッドゴールドカップ(G1) 優勝馬 Gentlemen ■1996年 ハリウッドゴールドカップ(G1) 優勝馬 Siphon |