デルマー競馬場2020年8月22日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パシフィッククラシックステークス(G1)サラ3歳以上ダート10ハロン 6頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,500ドル 発走時間:18:38 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maximum Security(マキシマムセキュリティ) | A・セディロ | 124 | 2:01.24 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sharp Samurai(シャープサムライ) | J・ヘルナンデス | 124 | 3 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Midcourt(ミッドコート) | V・エスピノーザ | 124 | 2.75 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Higher Power(ハイヤーパワー) | F・プラ | 124 | ハナ | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mirinaque(ミリナク) | T・ペレイラ | 124 | 10.25 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dark Vader(ダークヴェイダー) | U・リスポリ | 124 | 10.75 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Mixto ■2023年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Arabian Knight ■2022年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Flightline ■2021年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Tripoli ■2020年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Maximum Security ■2019年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Higher Power ■2018年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Accelerate ■2017年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Collected ■2016年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 California Chrome ■2015年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Beholder ■2014年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Shared Belief ■2013年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Game on Dude ■2012年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Dullahan ■2011年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Acclamation ■2010年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Richard's Kid ■2009年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Richard's Kid ■2008年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Go Between ■2007年 パシフィッククラシックS(G1) 優勝馬 Student Council ■2000年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Skimming ■1998年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Free House ■1997年 パシフィッククラシックステークス(G1) 優勝馬 Gentlemen |