デルマー競馬場2020年11月27日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハリウッドターフカップステークス(G2)サラ3歳以上芝12ハロン 12頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 203,500ドル 発走時間:15:33 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arklow | J・ロザリオ | 126 | 2:26.31 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Laccario | M・フランコ | 126 | 0.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Say the Word | F・プラ | 126 | 0.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Acclimate | T・ベイズ | 124 | 1 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Red King | U・リスポリ | 124 | 0.75 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oscar Dominguez | I・オルティスJr | 124 | クビ | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ward 'n Jerry | J・ヴァルディヴィアJr | 122 | 1.25 | 115.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Another Mystery | M・スミス | 122 | 1 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Proud Pedro | J・ヘルナンデス | 122 | 1.25 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | North County Guy | M・グティエレス | 122 | 5.75 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gregorian Chant | R・ゴンザレス | 122 | 3.5 | 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tartini | G・フランコ | 122 | 1 | 124.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Fivestar Lynch、Marckie's Water | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Truly Quality ■2023年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Planetario ■2022年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Prince Abama ■2021年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Say the Word ■2020年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Arklow ■2019年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Oscar Dominguez ■2016年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 Texas Ryano ■2015年 ハリウッドターフカップステークス(G2) 優勝馬 The Pizza Man ■2011年 ハリウッドターフカップS(G1) 優勝馬 Sanagas ■2010年 ハリウッドターフカップS(G1) 優勝馬 Unusual Suspect ■2008年 ハリウッドターフカップS(G1) 優勝馬 Champs Elysees ■2007年 ハリウッドターフカップS(G1) 優勝馬 Sunriver |