ウッドバイン競馬場2015年7月5日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンススマートリーステークス(G2)サラ3歳以上牝馬限定芝9ハロン 9頭立て 1着賞金 144,000CAドル 総賞金 226,000CAドル 発走時間 15:03 馬場状態:Firm 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Strut the Course | L・コントレラス | 120 | 1:45.41 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||
2 | Watsdachances | A・ガルシア | 120 | アタマ | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Solid Appeal | J・キャンプベル | 122 | 0.5 | 19.95 | ||||||||||||||||||||||
5 | Industrial Policy | P・ハズバンズ | 117 | 1 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Copper Kitten | G・オルグイン | 119 | ハナ | 39.9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Winning Rhythm | R・ヘルナンデス | 116 | 0.5 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Smartyfly | E・ダシルヴァ | 116 | 1.75 | 12.15 | ||||||||||||||||||||||
10 | Llanarmon | S・ブリッグモーハン | 118 | 3.25 | 22.45 | ||||||||||||||||||||||
8 | Sky Treasure | G・ボウランガー | 122 | 1.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Habibi | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ダンススマートリーステークス(G2) 優勝馬 Mouffy ■2023年 ダンススマートリーステークス(G2) 優勝馬 Miss Dracarys ■2022年 ダンススマートリーステークス(G2) 優勝馬 Wakanaka ■2021年 ダンススマートリーステークス(G2) 優勝馬 Mutamakina ■2020年 ダンススマートリーステークス(G2) 優勝馬 Theodra B. ■2015年 ダンススマートリーS(G2) 優勝馬 Strut the Course |