パークスレーシング競馬場2021年9月25日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コティリオンステークス(G1)サラ3歳牝馬限定ダート8.5ハロン 8頭立て 1着賞金 573,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:17:17 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Clairiere(クレリエール) | R・サンタナJr | 122 | 1:44.31 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Obligatory(オブリゲートリー) | J・オルティス | 118 | 2.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Army Wife(アーミーワイフ) | J・ロザリオ | 122 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maracuja(マラクヤ) | K・カームーシェ | 124 | クビ | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Always Carina(オールウェイズカリーナ) | J・ヴェラスケス | 120 | 3.25 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leader of the Band(リーダーオブザバンド) | F・ペニントン | 122 | 1.75 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Will's Secret(ウィルズシークレット) | J・コート | 122 | クビ | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Allworthy(オールワーシー) | F・ジェルー | 118 | 8.25 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Private Mission | ほかの年の競走結果 | ■2024年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Thorpedo Anna ■2023年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Ceiling Crusher ■2022年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Society ■2021年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Clairiere ■2019年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Street Band ■2018年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Midnight Bisou ■2017年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 It Tiz Well ■2016年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Songbird ■2015年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 I'm a Chatterbox ■2014年 コティリオンS(G1) 優勝馬 Untapable ■2013年 コティリオンS(G1) 優勝馬 Close Hatches ■2012年 コティリオンH(G1) 優勝馬 My Miss Aurelia ■2007年 コティリオンH(G2) 優勝馬 Bear Now |