ベルモントパーク競馬場1995年10月27日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツページハンデキャップ(G3)サラ3歳以上ダート7ハロン 13頭立て 1着賞金 71,460ドル 総賞金 119,100ドル 発走時間:16:34 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Siphon | K・デザーモ | 117 | 1:22.08 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | In Case | J・ベイリー | 113 | クビ | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ft.Stockton | R・ウィルソン | 111 | 2 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Golden Tent | R・ミグリオア | 112 | 2.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Slick Horn | M・スミス | 113 | 2 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
16F | Mountain of Laws | J・ヴェラスケス | 110 | クビ | 113.25 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Itaka | E・メイプル | 115 | 0.5 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Bandit Bomber | A・コーデロJr | 115 | クビ | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Blitzer | T・カベル | 115 | アタマ | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Secret Savings | J・サントス | 114 | クビ | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Next Wave | N・サンタガタ | 113 | 3.5 | 28.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Devious Course | J・シャヴェス | 112 | 4 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Turf Star | G・スティーヴンス | 115 | 大差 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■1995年 スポーツページハンデキャップ(G3) 優勝馬 Siphon |