ベルモントパーク競馬場2020年7月4日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メトロポリタンハンデキャップ(G1)サラ3歳以上ダート1マイル 8頭立て 1着賞金 275,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間:17:52 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vekoma(ヴェコマ) | J・カステリャーノ | 123 | 1:32.88 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Network Effect(ネットワークエフェクト) | I・オルティスJr | 120 | 1.25 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Code of Honor(コードオブオナー) | J・ヴェラスケス | 124 | クビ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Warrior's Charge(ウォリアーズチャージ) | F・ジェルー | 120 | 0.5 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | McKinzie(マッキンジー) | M・スミス | 125 | ハナ | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Mr Freeze(ミスターフリーズ) | M・フランコ | 120 | 2.25 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Endorsed(エンドースド) | J・ロザリオ | 119 | クビ | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Hog Creek Hustle(ホグクリークハッスル) | J・オルティス | 120 | 2 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Raging Torrent ■2024年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 National Treasure ■2023年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Cody's Wish ■2022年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Flightline ■2021年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Silver State ■2020年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Vekoma ■2018年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Bee Jersey ■2017年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mor Spirit ■2016年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Frosted ■2015年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Honor Code ■2014年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Palace Malice ■2013年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Sahara Sky ■2012年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Shackleford ■2011年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Tizway ■2010年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Quality Road ■2009年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Bribon ■2008年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Divine Park ■2007年 メトロポリタンH(G1) 優勝馬 Corinthian ■2005年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Ghostzapper ■2002年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Swept Overboard ■2000年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Yankee Victor ■1997年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Langfuhr ■1989年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Proper Reality |