東京競馬場2023年6月11日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エプソムカップ(G3)サラ3歳以上芝1800メートル 17頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円 発走時間:15:45 馬場状態:稍重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ジャスティンカフェ | 横山和生 | 57 | 1:45.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ルージュエヴァイユ | 石川裕紀人 | 55 | 1.25 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 57 | クビ | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | レクセランス | 木幡巧也 | 57 | クビ | 250.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | エアロロノア | 田辺裕信 | 57 | クビ | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ヤマニンサルバム | 三浦皇成 | 57 | 0.5 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | インダストリア | C・ルメール | 58 | 0.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヤマニンサンパ | 杉原誠人 | 57 | 0.5 | 163.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | フィアスプライド | 菅原明良 | 55 | クビ | 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ガロアクリーク | 石橋 脩 | 58 | クビ | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | エアファンディタ | 戸崎圭太 | 57 | クビ | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | レインフロムヘヴン | D・レーン | 57 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | カワキタレブリー | 松山弘平 | 57 | 0.75 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ラストドラフト | 松岡正海 | 57 | クビ | 141.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ショウナンマグマ | 吉田 豊 | 57 | 2 | 67.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ピースワンパラディ | 大野拓弥 | 57 | 4 | 102.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | トーラスジェミニ | 木幡育也 | 57 | 大差 | 348.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 エプソムカップ(G3) 優勝馬 セイウンハーデス ■2024年 エプソムカップ(G3) 優勝馬 レーベンスティール ■2023年 エプソムカップ(G3) 優勝馬 ジャスティンカフェ ■2022年 エプソムカップ(G3) 優勝馬 ノースブリッジ ■2021年 エプソムカップ(G3) 優勝馬 ザダル ■2019年 エプソムカップ(G3) 優勝馬 レイエンダ ■2014年 エプソムC(G3) 優勝馬 ディサイファ ■2007年 エプソムC(G3) 優勝馬 エイシンデピュティ |