中山競馬場2021年3月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オーシャンステークス(G3)サラ4歳以上芝1200メートル 16頭立て1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円 発走時間:15:45 馬場状態:稍重 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | コントラチェック | 丸山元気 | 54 | 1:08.4 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | カレンモエ | 北村友一 | 54 | ハナ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 56 | 1.25 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒロイックアゲン | 石橋 脩 | 54 | アタマ | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | カイザーミノル | 横山典弘 | 56 | アタマ | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ダイメイフジ | 田辺裕信 | 56 | クビ | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ヴェスターヴァルト | 富田 暁 | 56 | クビ | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ラヴィングアンサー | 勝浦正樹 | 56 | クビ | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | アストラエンブレム | 石川裕紀人 | 56 | 0.5 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | アンヴァル | 藤岡康太 | 54 | アタマ | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | アイラブテーラー | 横山武史 | 54 | クビ | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | アウィルアウェイ | 三浦皇成 | 54 | アタマ | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | アルピニズム | C・ルメール | 56 | ハナ | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | キングハート | 木幡巧也 | 56 | 1.25 | 168.7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | エイティーンガール | 大野拓弥 | 54 | 0.5 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ナリタスターワン | 笹川 翼 | 56 | 大差 | 406.5 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 ママコチャ ■2024年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 トウシンマカオ ■2023年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 ヴェントヴォーチェ ■2022年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 ジャンダルム ■2021年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 コントラチェック ■2020年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 ダノンスマッシュ ■2019年 オーシャンステークス(G3) 優勝馬 モズスーパーフレア ■2015年 オーシャンS(G3) 優勝馬 サクラゴスペル ■2014年 オーシャンS(G3) 優勝馬 スマートオリオン ■2013年 オーシャンS(G3) 優勝馬 サクラゴスペル ■2012年 オーシャンS(G3) 優勝馬 ワンカラット ■2011年 オーシャンS(G3) 優勝馬 ダッシャーゴーゴー ■2009年 オーシャンS(G3) 優勝馬 アーバニティ |