中山競馬場2023年10月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スプリンターズステークス(G1)サラ3歳以上芝1200メートル 16頭立て1着賞金 1億7,000万円 総賞金 3億2,400万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ママコチャ | 川田将雅 | 56 | 1:08.0 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | マッドクール | 坂井瑠星 | 58 | ハナ | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ナムラクレア | 浜中 俊 | 56 | 1 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ジャスパークローネ | 団野大成 | 58 | 1 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | メイケイエール | 池添謙一 | 56 | ハナ | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ウインマーベル | 松山弘平 | 58 | クビ | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | アグリ | 横山典弘 | 58 | クビ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ピクシーナイト | 戸崎圭太 | 58 | 0.5 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ナランフレグ | 丸田恭介 | 58 | アタマ | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | キミワクイーン | 横山武史 | 56 | クビ | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | エイシンスポッター | 角田大河 | 58 | 0.5 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ドルチェモア | 西村淳也 | 56 | 1.75 | 149.8 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | オールアットワンス | 石川裕紀人 | 56 | 1 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | テイエムスパーダ | 富田 暁 | 56 | ハナ | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ジュビリーヘッド | 北村友一 | 58 | 1.5 | 135.7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | モズメイメイ | 武 豊 | 54 | クビ | 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 ルガル ■2023年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 ママコチャ ■2022年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 ジャンダルム ■2021年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 ピクシーナイト ■2019年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 タワーオブロンドン ■2018年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 ファインニードル ■2017年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 レッドファルクス ■2016年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 レッドファルクス ■2015年 スプリンターズステークス(G1) 優勝馬 ストレイトガール ■2014年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 スノードラゴン ■2013年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 ロードカナロア ■2012年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 ロードカナロア ■2011年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 カレンチャン ■2010年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 Ultra Fantasy ■2009年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 ローレルゲレイロ ■2008年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 スリープレスナイト ■2007年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 アストンマーチャン ■2006年 スプリンターズS(G1) 優勝馬 Takeover Target |