中京競馬場2019年6月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBC賞(G3)サラ3歳以上芝1200メートル 13頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間:15:35 馬場状態:不良 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 56 | 1:09.8 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | アレスバローズ | 川田将雅 | 57.5 | クビ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | セイウンコウセイ | 幸 英明 | 58 | クビ | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | キョウワゼノビア | 中井裕二 | 52 | 0.5 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ビップライブリー | 和田竜二 | 56 | 1.75 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | グランドボヌール | 城戸義政 | 54 | 0.5 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | コパノディール | 松若風馬 | 49 | アタマ | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | アウィルアウェイ | 浜中 俊 | 51 | 2 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ラインスピリット | 森 一馬 | 56 | 0.5 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ラベンダーヴァレイ | 岩田望来 | 51 | 0.75 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | メイショウケイメイ | 秋山真一郎 | 50 | 2.5 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ショウナンアンセム | 藤岡康太 | 56 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | タマモブリリアン | 西村淳也 | 53 | クビ | 87.7 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 CBC賞(G3) 優勝馬 ドロップオブライト ■2023年 CBC賞(G3) 優勝馬 ジャスパークローネ ■2022年 CBC賞(G3) 優勝馬 テイエムスパーダ ■2021年 CBC賞(G3) 優勝馬 ファストフォース ■2020年 CBC賞(G3) 優勝馬 ラブカンプー ■2019年 CBC賞(G3) 優勝馬 レッドアンシェル ■2014年 CBC賞(G3) 優勝馬 トーホウアマポーラ ■2007年 CBC賞(G3) 優勝馬 ブラックバースピン |